Nolar: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
! scope="col" | Coins | ! scope="col" | Coins | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8464|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8682|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8466|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8684|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8468|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8686|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8470|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8688|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8472|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8690|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8474|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8692|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8476|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8694|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8478|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8696|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8480|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8698|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8482|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8700|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8484|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8702|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8486|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8704|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8488|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8706|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8490|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8708|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8492|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8710|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
|- | |- | ||
| | | {{ItemImage|id=8494|caption=}} || [[Rune heraldic helm]] || 359,357 || {{ItemImage|id=8712|caption=}} || [[Steel heraldic helm]] || 359,357 | ||
[[Category:NPCs]] | [[Category:NPCs]] |
Latest revision as of 07:57, 12 July 2022
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
Nolar is located in Varrock, in the tent near the Varrock square. He runs one of the three Heraldry shops called Nolar's Heraldry Shop. He sells Rune and steel heraldic helms. These helms are cosmetic and have no stats and they cost 359,357 coins. There's a total of 16 different designs of each shield.
Stock
Image | Item | Coins | Image | Item | Coins |
---|---|---|---|---|---|
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 | ||
Rune heraldic helm | 359,357 | Steel heraldic helm | 359,357 |