Jump to content

Weapons: Difference between revisions

From Emps-World Wiki
Line 1: Line 1:
==[[Melee]] weapons==
==[[Melee]] weapons==


===Standard weapons===
===Untradable and unchargeable melee weapons===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! scope="col" colspan="1" | image
! scope="col" colspan="1" | image
! scope="col" colspan="1" | Name
! scope="col" colspan="1" | Name
|-
|-
| {{ItemImage|id=1205|caption=}} | [[Bronze weapons]]
| {{ItemImage|id=8841|caption=}} | [[Void knight mace]]
|-
| {{ItemImage|id=4158|caption=}} | [[Leaf-bladed spear]]
|-
| {{ItemImage|id=7807|caption=}} | [[Anger weapons]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=1203|caption=}} | [[Iron weapons]]
| {{ItemImage|id=22503|caption=}} | [[Elemental whip (fire)]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=1207|caption=}} | [[Steel weapons]]
| {{ItemImage|id=22501|caption=}} | [[Elemental whip (thunder)]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=1217|caption=}} | [[Black weapons]]
| {{ItemImage|id=22500|caption=}} | [[Elemental whip (ice)]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=6591|caption=}} | [[White weapons]]
| {{ItemImage|id=22502|caption=}} | [[Elemental whip (nature)]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=1209|caption=}} | [[Mithril weapons]]
| {{ItemImage|id=22527|caption=}} | [[Donator whip (fire)]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=1211|caption=}} | [[Adamant weapons]]
| {{ItemImage|id=22545|caption=}} | [[Donator whip (thunder)]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=1213|caption=}} | [[Rune weapons]]
| {{ItemImage|id=22520|caption=}} | [[Donator whip (ice)]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=1215|caption=}} | [[Dragon weapons]]
| {{ItemImage|id=22542|caption=}} | [[Donator whip (nature)]]
 
|}
|}


===Special weapons===
===Tradeable when crafted, untradeable once used and unchargeable melee weapons===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! scope="col" | Image
! scope="col" colspan="1" | image
! scope="col" | Item
! scope="col" colspan="1" | Name
|-
|-
| {{ItemImage|id=746|caption=}} | [[Dark dagger]]
| {{ItemImage|id=21582|caption=}} | [[Blisterwood polearm]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=747|caption=}} | [[Glowing dagger]]
|}
 
===Degradable or with charges melee weapons, can be traded once fixed/charged===
{| class="wikitable"
! scope="col" colspan="1" | image
! scope="col" colspan="1" | Name
|-
|-
| {{ItemImage|id=4153|caption=}} | [[Granite maul]]
| {{ItemImage|id=13926|caption=}} | [[Corrupt Statius's warhammer]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=6525|caption=}} | [[Obsidian weapons]]
| {{ItemImage|id=13929|caption=}} | [[Corrupt Vesta's spear]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=11730|caption=}} | [[Saradomin sword]]
| {{ItemImage|id=13923|caption=}} | [[Corrupt Vesta's longsword]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=4151|caption=}} | [[Abyssal whip]]
| {{ItemImage|id=13902|caption=}} | [[Statius's warhammer]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=10233|caption=}} | [[Donator whips]]
| {{ItemImage|id=13905|caption=}} | [[Vesta's spear]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=10235|caption=}} | [[Donator blades]]
| {{ItemImage|id=13899|caption=}} | [[Vesta's longsword]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=4718|caption=}} | [[Dharok's greataxe]]
| {{ItemImage|id=4718|caption=}} | [[Dharok's greataxe]]
Line 53: Line 63:
|-
|-
| {{ItemImage|id=4982|caption=}} | [[Verac's flail]]
| {{ItemImage|id=4982|caption=}} | [[Verac's flail]]
|-
| {{ItemImage|id=4887|caption=}} | [[Barrelchest anchor]]
|-
| {{ItemImage|id=11694|caption=}} | [[Godswords]]
|-
| {{ItemImage|id=11716|caption=}} | [[Zamorakian spear]]
|-
| {{ItemImage|id=19780|caption=}} | [[Korasi's sword]]
|-
| {{ItemImage|id=22625|caption=}} | [[Gladiator maul]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=23443|caption=}} | [[Godblades]]
| {{ItemImage|id=23443|caption=}} | [[Godblades]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=21582|caption=}} | [[Blisterwood polearm]]
| {{ItemImage|id=23260|caption=}} | [[Demon halberd]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=16401|caption=Promethium longsword}} || [[Promethium weapons]]
| {{ItemImage|id=23240|caption=}} | [[Demon saber]]
|}
|}


===Elemental weapons===
 
 
===Degradable or with charges melee weapons, can't be traded, but can be fixed/charged===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! scope="col" colspan="1" | image
! scope="col" colspan="1" | image
! scope="col" colspan="1" | Name
! scope="col" colspan="1" | Name
|-
|-
| {{ItemImage|id=22503|caption=}} | [[Elemental whip (fire)]]
| {{ItemImage|id=20929|caption=}} | [[Saradomin katana]]
|-
| {{ItemImage|id=22501|caption=}} | [[Elemental whip (thunder)]]
|-
| {{ItemImage|id=22500|caption=}} | [[Elemental whip (ice)]]
|-
| {{ItemImage|id=22502|caption=}} | [[Elemental whip (nature)]]
|-
| {{ItemImage|id=22527|caption=}} | [[Donator whip (fire)]]
|-
| {{ItemImage|id=22545|caption=}} | [[Donator whip (thunder)]]
|-
| {{ItemImage|id=22520|caption=}} | [[Donator whip (ice)]]
|-
| {{ItemImage|id=22542|caption=}} | [[Donator whip (nature)]]
|-
|-
|}
|}


===Untradable weapons===
===Other melee weapons===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! scope="col" colspan="1" | image
! scope="col" colspan="1" | image
! scope="col" colspan="1" | Name
! scope="col" colspan="1" | Name
|-
|-
| {{ItemImage|id=8841|caption=}} | [[Void knight mace]]
| {{ItemImage|id=1205|caption=}} | [[Bronze weapons]]
|-
| {{ItemImage|id=1203|caption=}} | [[Iron weapons]]
|-
| {{ItemImage|id=1207|caption=}} | [[Steel weapons]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=4158|caption=}} | [[Leaf-bladed spear]]
| {{ItemImage|id=1217|caption=}} | [[Black weapons]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=7807|caption=}} | [[Anger weapons]]
| {{ItemImage|id=6591|caption=}} | [[White weapons]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=22503|caption=}} | [[Elemental whip (fire)]]
| {{ItemImage|id=1209|caption=}} | [[Mithril weapons]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=22501|caption=}} | [[Elemental whip (thunder)]]
| {{ItemImage|id=1211|caption=}} | [[Adamant weapons]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=22500|caption=}} | [[Elemental whip (ice)]]
| {{ItemImage|id=1213|caption=}} | [[Rune weapons]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=22502|caption=}} | [[Elemental whip (nature)]]
| {{ItemImage|id=1215|caption=}} | [[Dragon weapons]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=22527|caption=}} | [[Donator whip (fire)]]
| {{ItemImage|id=746|caption=}} | [[Dark dagger]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=22545|caption=}} | [[Donator whip (thunder)]]
| {{ItemImage|id=747|caption=}} | [[Glowing dagger]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=22520|caption=}} | [[Donator whip (ice)]]
| {{ItemImage|id=4153|caption=}} | [[Granite maul]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=22542|caption=}} | [[Donator whip (nature)]]
| {{ItemImage|id=6525|caption=}} | [[Obsidian weapons]]
|-
|-
|}
| {{ItemImage|id=11730|caption=}} | [[Saradomin sword]]
 
===Untradable melee weapons once used in combat===
{| class="wikitable"
! scope="col" colspan="1" | image
! scope="col" colspan="1" | Name
|-
|-
| {{ItemImage|id=13926|caption=}} | [[Corrupt Statius's warhammer]]
| {{ItemImage|id=4151|caption=}} | [[Abyssal whip]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=13929|caption=}} | [[Corrupt Vesta's spear]]
| {{ItemImage|id=10233|caption=}} | [[Donator whips]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=13923|caption=}} | [[Corrupt Vesta's longsword]]
| {{ItemImage|id=10235|caption=}} | [[Donator blades]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=13902|caption=}} | [[Statius's warhammer]]
| {{ItemImage|id=10888|caption=}} | [[Barrelchest anchor]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=13905|caption=}} | [[Vesta's spear]]
| {{ItemImage|id=11694|caption=}} | [[Godswords]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=13899|caption=}} | [[Vesta's longsword]]
| {{ItemImage|id=11716|caption=}} | [[Zamorakian spear]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=23443|caption=}} | [[Godblades]]
| {{ItemImage|id=19780|caption=}} | [[Korasi's sword]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=23260|caption=}} | [[Demon halberd]]
| {{ItemImage|id=22625|caption=}} | [[Gladiator maul]]
|-
|-
| {{ItemImage|id=23240|caption=}} | [[Demon saber]]
| {{ItemImage|id=16401|caption=}} || [[Promethium weapons]]
|}
|}



Revision as of 05:48, 8 February 2023

Melee weapons

Untradable and unchargeable melee weapons

image Name
      8-64.png
Void knight mace
      4-64.png
Leaf-bladed spear
      7-64.png
Anger weapons
      22-64.png
Elemental whip (fire)
      22-64.png
Elemental whip (thunder)
      22-64.png
Elemental whip (ice)
      22-64.png
Elemental whip (nature)
      22-64.png
Donator whip (fire)
      22-64.png
Donator whip (thunder)
      22-64.png
Donator whip (ice)
      22-64.png
Donator whip (nature)

Tradeable when crafted, untradeable once used and unchargeable melee weapons

image Name
      21-64.png
Blisterwood polearm

Degradable or with charges melee weapons, can be traded once fixed/charged

image Name
      13-64.png
Corrupt Statius's warhammer
      13-64.png
Corrupt Vesta's spear
      13-64.png
Corrupt Vesta's longsword
      13-64.png
Statius's warhammer
      13-64.png
Vesta's spear
      13-64.png
Vesta's longsword
      4-64.png
Dharok's greataxe
      4-64.png
Guthan's warspear
      4-64.png
Torag's hammers
      4-64.png
Verac's flail
      23-64.png
Godblades
      23-64.png
Demon halberd
      23-64.png
Demon saber


Degradable or with charges melee weapons, can't be traded, but can be fixed/charged

image Name
      20-64.png
Saradomin katana

Other melee weapons

image Name
      1-64.png
Bronze weapons
      1-64.png
Iron weapons
      1-64.png
Steel weapons
      1-64.png
Black weapons
      6-64.png
White weapons
      1-64.png
Mithril weapons
      1-64.png
Adamant weapons
      1-64.png
Rune weapons
      1-64.png
Dragon weapons
      0-64.png
Dark dagger
      0-64.png
Glowing dagger
      4-64.png
Granite maul
      6-64.png
Obsidian weapons
      11-64.png
Saradomin sword
      4-64.png
Abyssal whip
      10-64.png
Donator whips
      10-64.png
Donator blades
      10-64.png
Barrelchest anchor
      11-64.png
Godswords
      11-64.png
Zamorakian spear
      19-64.png
Korasi's sword
      22-64.png
Gladiator maul
      16-64.png
Promethium weapons

Range weapons

Standard bows

      0-64.png

Shortbow

      0-64.png

Longbow

      0-64.png

Oak shortbow

      0-64.png

Oak longbow

      0-64.png

Willow shortbow

      0-64.png

Willow longbow

      0-64.png

Maple shortbow

      0-64.png

Maple longbow

      0-64.png

Yew shortbow

      0-64.png

Yew longbow

      0-64.png

Magic shortbow

      0-64.png

Magic longbow

Special bows

      4-64.png

Comp ogre bow

      4-64.png

Crystal bow

      11-64.png

Dark bow

      22-64.png

Abyssal bow

      6-64.png

Seercull

      19-64.png

Zamorak bow

      19-64.png

Saradomin bow

      20-64.png

Zaryte bow

      22-64.png

Abyssal cannon

      23-64.png

Demon longbow

Elemental bows

      22-64.png

Elemental bow

      22-64.png

Elemental bow (ice)

      22-64.png

Elemental bow (fire)

      22-64.png

Elemental bow (thunder)

      22-64.png

Elemental bow (nature)

Ammo for bows: Arrows

Crossbows

      9-64.png

Bronze c'bow

      9-64.png

Iron c'bow

      9-64.png

Steel c'bow

      9-64.png

Mithril c'bow

      9-64.png

Adamant c'bow

      9-64.png

Rune c'bow

      9-64.png

Blurite c'bow

      10-64.png

Hunters' crossbow

      4-64.png

Karil's crossbow

      23-64.png

Demon crossbow

Ammo for crossbows: Bolts

Projectiles

      0-64.png

Darts

      0-64.png

Knives

      0-64.png

Throwing axes

      0-64.png

Javelins

      6-64.png

Toktz-xil-ul (obsidian rings)

      9-64.png

Chinchompas

      21-64.png

Blisterwood stake

Salamanders

      10-64.png

Swamp lizard

      10-64.png

Orange salamander

      10-64.png

Red salamander

      10-64.png

Black salamander

Ammo for Salamanders: Herb tars

Magical weapons

Magic staves

      1-64.png

Staff of air

      1-64.png

Staff of water

      1-64.png

Staff of earth

      1-64.png

Staff of fire

      1-64.png

Battlestaves

      1-64.png

Mystic staves

      6-64.png

Mud staff

      3-64.png

Lava staff

      6-64.png

Beginner wand

      6-64.png

Apprentice wand

      6-64.png

Teacher wand

      6-64.png

Master wand

      2-64.png

Saradomin staff

      2-64.png

Guthix staff

      2-64.png

Zamorak staff

      1-64.png

Iban's staff

      4-64.png

Ancient staff

      4-64.png

Slayer's staff

      4-64.png

Ahrim's staff

      10-64.png

Dragon staff

      22-64.png

Abyssal staff

      21-64.png

Rod of Ivandis

      13-64.png

Zuriel's staff

      25-64.png

Sceptre of light

      23-64.png

Demon wand

      23-64.png

Demon orb

      21-64.png

Blisterwood staff


Elemental staves

      18-64.png

Elemental staff

      22-64.png

Elemental staff (ice)

      22-64.png

Elemental staff (fire)

      22-64.png

Elemental staff (thunder)

      22-64.png

Elemental staff (nature)

Ammo for spells: Runes