Jump to content

Jungle lion: Difference between revisions

From Emps-World Wiki
m fixed edits
m Drops: fixed broken links
 
Line 23: Line 23:
| {{ItemImage|id=1004|caption=Coins}} || [[Coins]] || 1000 - 1500 || style="background-color:palegreen"|Common (35.0%)
| {{ItemImage|id=1004|caption=Coins}} || [[Coins]] || 1000 - 1500 || style="background-color:palegreen"|Common (35.0%)
|-
|-
| {{ItemImage|id=261|caption=Avantoe}}{{ItemImage|id=265|caption=Cadantine}}{{ItemImage|id=259|caption=Irit leaf}}{{ItemImage|id=263|caption=Kwuarm}}{{ItemImage|id=3000|caption=Snapdragon}}{{ItemImage|id=2998|caption=Toadflax}} || <center><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width: 5em; max-width:60em">[[Avantoe]], [[Cadantine]], [[Irit leaf]], [[Kwuarm]], [[Snapdragon]], [[Toadflax]]</div></center> || 1 || style="background-color:palegreen"|Common (20.0%)
| {{ItemImage|id=261|caption=Avantoe}}{{ItemImage|id=265|caption=Cadantine}}{{ItemImage|id=259|caption=Irit}}{{ItemImage|id=263|caption=Kwuarm}}{{ItemImage|id=3000|caption=Snapdragon}}{{ItemImage|id=2998|caption=Toadflax}} || <center><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width: 5em; max-width:60em">[[Avantoe]], [[Cadantine]], [[Irit]], [[Kwuarm]], [[Snapdragon]], [[Toadflax]]</div></center> || 1 || style="background-color:palegreen"|Common (20.0%)
|-
|-
| {{ItemImage|id=226|caption=Limpwurt root}} || [[Limpwurt root]] || 1 || style="background-color:palegreen"|Common (15.0%)
| {{ItemImage|id=226|caption=Limpwurt root}} || [[Limpwurt root]] || 1 || style="background-color:palegreen"|Common (15.0%)
Line 48: Line 48:
| {{ItemImage|id=1004|caption=Coins}} || [[Coins]] || 1000 - 1500 || style="background-color:palegreen"|Common (35.0%)
| {{ItemImage|id=1004|caption=Coins}} || [[Coins]] || 1000 - 1500 || style="background-color:palegreen"|Common (35.0%)
|-
|-
| {{ItemImage|id=261|caption=Avantoe}}{{ItemImage|id=265|caption=Cadantine}}{{ItemImage|id=259|caption=Irit leaf}}{{ItemImage|id=263|caption=Kwuarm}}{{ItemImage|id=3000|caption=Snapdragon}}{{ItemImage|id=2998|caption=Toadflax}} || <center><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width: 5em; max-width:60em">[[Avantoe]], [[Cadantine]], [[Irit leaf]], [[Kwuarm]], [[Snapdragon]], [[Toadflax]]</div></center> || 1 || style="background-color:palegreen"|Common (20.0%)
| {{ItemImage|id=261|caption=Avantoe}}{{ItemImage|id=265|caption=Cadantine}}{{ItemImage|id=259|caption=Irit}}{{ItemImage|id=263|caption=Kwuarm}}{{ItemImage|id=3000|caption=Snapdragon}}{{ItemImage|id=2998|caption=Toadflax}} || <center><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width: 5em; max-width:60em">[[Avantoe]], [[Cadantine]], [[Irit]], [[Kwuarm]], [[Snapdragon]], [[Toadflax]]</div></center> || 1 || style="background-color:palegreen"|Common (20.0%)
|-
|-
| {{ItemImage|id=226|caption=Limpwurt root}} || [[Limpwurt root]] || 1 - 2 || style="background-color:palegreen"|Common (15.0%)
| {{ItemImage|id=226|caption=Limpwurt root}} || [[Limpwurt root]] || 1 - 2 || style="background-color:palegreen"|Common (15.0%)
Line 73: Line 73:
| {{ItemImage|id=1004|caption=Coins}} || [[Coins]] || 1000 - 1500 || style="background-color:palegreen"|Common (35.0%)
| {{ItemImage|id=1004|caption=Coins}} || [[Coins]] || 1000 - 1500 || style="background-color:palegreen"|Common (35.0%)
|-
|-
| {{ItemImage|id=261|caption=Avantoe}}{{ItemImage|id=265|caption=Cadantine}}{{ItemImage|id=259|caption=Irit leaf}}{{ItemImage|id=263|caption=Kwuarm}}{{ItemImage|id=3000|caption=Snapdragon}}{{ItemImage|id=2998|caption=Toadflax}} || <center><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width: 5em; max-width:60em">[[Avantoe]], [[Cadantine]], [[Irit leaf]], [[Kwuarm]], [[Snapdragon]], [[Toadflax]]</div></center> || 1 || style="background-color:palegreen"|Common (20.0%)
| {{ItemImage|id=261|caption=Avantoe}}{{ItemImage|id=265|caption=Cadantine}}{{ItemImage|id=259|caption=Irit}}{{ItemImage|id=263|caption=Kwuarm}}{{ItemImage|id=3000|caption=Snapdragon}}{{ItemImage|id=2998|caption=Toadflax}} || <center><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width: 5em; max-width:60em">[[Avantoe]], [[Cadantine]], [[Irit]], [[Kwuarm]], [[Snapdragon]], [[Toadflax]]</div></center> || 1 || style="background-color:palegreen"|Common (20.0%)
|-
|-
| {{ItemImage|id=226|caption=Limpwurt root}} || [[Limpwurt root]] || 1 - 3 || style="background-color:palegreen"|Common (15.0%)
| {{ItemImage|id=226|caption=Limpwurt root}} || [[Limpwurt root]] || 1 - 3 || style="background-color:palegreen"|Common (15.0%)

Latest revision as of 15:28, 23 October 2024

Jungle lion can be found in anywhere in the Kharazi jungle which can be accessed by going south of Shilo village and cutting through the jungle bushes and jungle trees with the help of a hatchet and a level of 70 woodcutting.

They are aggressive and will use a special melee style of attack which stack 2 melee hits at once on the player.

Weakness

Jungle lion is weak to slash type of damage and players will benefit from a 500% accuracy boost if they attack Jungle lion with proper damage type.

Drops

Level 112

Item Name Quantity Rarity
      0-64.png
Bones 1 Always
      1-64.png
Coins 1000 - 1500 Common (35.0%)
      0-64.png
      0-64.png
      0-64.png
      0-64.png
      3-64.png
      2-64.png
1 Common (20.0%)
      0-64.png
Limpwurt root 1 Common (15.0%)
      5-64.png
Limpwurt seed 1 - 2 Common (15.0%)
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png


      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
1 Common (15.0%)
      0-64.png
Muddy skull 1 Very Rare (0.1%)

Level 154

Item Name Quantity Rarity
      0-64.png
Bones 1 Always
      1-64.png
Coins 1000 - 1500 Common (35.0%)
      0-64.png
      0-64.png
      0-64.png
      0-64.png
      3-64.png
      2-64.png
1 Common (20.0%)
      0-64.png
Limpwurt root 1 - 2 Common (15.0%)
      5-64.png
Limpwurt seed 1 - 3 Common (15.0%)
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png


      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
1 Common (15.0%)
      0-64.png
Muddy skull 1 Very Rare (0.1%)

Level 196

Item Name Quantity Rarity
      0-64.png
Bones 1 Always
      1-64.png
Coins 1000 - 1500 Common (35.0%)
      0-64.png
      0-64.png
      0-64.png
      0-64.png
      3-64.png
      2-64.png
1 Common (20.0%)
      0-64.png
Limpwurt root 1 - 3 Common (15.0%)
      5-64.png
Limpwurt seed 1 - 4 Common (15.0%)
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png


      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
      1-64.png
1 Common (15.0%)
      0-64.png
Muddy skull 1 Very Rare (0.1%)